KALE | KFD-30 109
Product Details
Basic Information
Product Number
KFD-30 109
Product Group
Brake Disc
Vehicle Group
PC
Package
2 Piece
Mounting Side
Front Axle
Outer Diameter
260.00 mm
Brake Disc Thickness
22.00 mm
Minimum Thickness
19.80 mm
Height
44.00 mm
Bolt Circle
100.00 mm
Type
Vented
Centering Diameter
61.00 mm
Number of Holes
4
All the Way to the Hole
13.80 mm
CITROËN
DACIA
LADA
NISSAN
PEUGEOT
RENAULT
Motor Vehicles
Scroll to the right to view the full table.
| Motor Vehicle | Model Year | kW | PS | CC | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 180 | 07.2011 - 12.2016 | 130 | 177 | 2999 | Platform/Chassis |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 03.2009 - | 55 | 75 | 1390 | Estate Van |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 05.2010 - | 55 | 75 | 1461 | Estate Van |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 05.2010 - | 65 | 88 | 1461 | Estate Van |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 03.2009 - | 50 | 68 | 1461 | Estate Van |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 03.2009 - | 63 | 86 | 1461 | Estate Van |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 03.2009 - | 64 | 87 | 1598 | Estate Van |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 05.2010 - | 62 | 84 | 1598 | Estate Van |
| LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 02.2007 - | 55 | 75 | 1390 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 05.2010 - 06.2013 | 55 | 75 | 1461 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 05.2010 - | 65 | 88 | 1461 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 02.2007 - | 50 | 68 | 1461 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 09.2007 - 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 02.2007 - 06.2013 | 64 | 87 | 1598 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 02.2007 - | 77 | 105 | 1598 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 11.2009 - | 77 | 105 | 1598 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 11.2008 - | 64 | 87 | 1598 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 05.2010 - | 62 | 84 | 1598 | Estate |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 05.2010 - | 62 | 84 | 1598 | Estate |
| LOGAN Pickup (US_) 1.4 | 01.2009 - | 55 | 75 | 1390 | Pickup |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | 05.2010 - | 55 | 75 | 1461 | Pickup |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | 05.2010 - | 65 | 88 | 1461 | Pickup |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0K) | 03.2008 - | 50 | 68 | 1461 | Pickup |
| LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0W) | 03.2008 - | 63 | 86 | 1461 | Pickup |
| LOGAN Pickup (US_) 1.6 | 03.2008 - | 64 | 87 | 1598 | Pickup |
| LOGAN Pickup (US_) 1.6 Bifuel | 05.2010 - | 62 | 84 | 1598 | Pickup |
| LOGAN Pickup (US_) 1.6 MPI 85 | 05.2010 - | 62 | 84 | 1598 | Pickup |
| SANDERO (BS_) 1.5 dCi | 11.2008 - 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback |
| LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | 11.2018 - | 69 | 94 | 1597 | Estate |
| LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | 11.2018 - | 69 | 94 | 1597 | Estate Van |
| MICRA C+C III (K12) 1.4 16V | 08.2005 - 01.2009 | 65 | 88 | 1386 | Convertible |
| MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 08.2005 - 06.2010 | 81 | 110 | 1598 | Convertible |
| MICRA III (K12) 1.0 16V (K12) | 01.2003 - 06.2010 | 48 | 65 | 998 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 1.2 16V | 01.2003 - 06.2010 | 48 | 65 | 1240 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 1.2 16V | 01.2003 - 06.2010 | 59 | 80 | 1240 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 1.4 16V | 01.2003 - 06.2010 | 65 | 88 | 1386 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 01.2003 - 06.2010 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 09.2003 - 06.2010 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06.2005 - 06.2010 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 06.2005 - 06.2010 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback |
| MICRA III (K12) 160 SR | 05.2005 - 06.2010 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 12.2016 - | 66 | 90 | 898 | Hatchback |
| MICRA V (K14) 0.9 LPG | 03.2019 - | 64 | 87 | 898 | Hatchback |
| MICRA V (K14) 1.0 | 12.2016 - | 52 | 71 | 998 | Hatchback |
| MICRA V (K14) 1.0 | 12.2016 - | 54 | 73 | 998 | Hatchback |
| MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 | 02.2019 - | 86 | 117 | 999 | Hatchback |
| MICRA V (K14) 1.5 DCI | 12.2016 - | 66 | 90 | 1461 | Hatchback |
| NOTE (E11, NE11) 1.4 | 01.2006 - 08.2013 | 65 | 88 | 1386 | MPV |
| NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG | 01.2006 - 08.2013 | 65 | 88 | 1386 | MPV |
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 03.2006 - 06.2012 | 50 | 68 | 1461 | MPV |
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 03.2006 - 06.2012 | 63 | 86 | 1461 | MPV |
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 07.2008 - 06.2012 | 76 | 103 | 1461 | MPV |
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 09.2010 - 06.2012 | 66 | 90 | 1461 | MPV |
| NOTE (E11, NE11) 1.6 | 03.2006 - 06.2012 | 81 | 110 | 1598 | MPV |
| BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 04.2006 - 12.2015 | 115 | 156 | 2999 | Bus |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 06.2005 - 12.2014 | 58 | 78 | 1149 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 09.2010 - 12.2014 | 76 | 103 | 1149 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06.2005 - 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 05.2007 - 12.2014 | 74 | 101 | 1149 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06.2005 - 12.2014 | 48 | 65 | 1149 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07.2008 - 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 07.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1149 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 06.2005 - 12.2012 | 72 | 98 | 1390 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 05.2005 - 11.2010 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 06.2005 - 12.2012 | 47 | 64 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 11.2007 - 12.2012 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08.2010 - 12.2014 | 65 | 88 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08.2010 - 12.2014 | 55 | 75 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 06.2005 - 12.2014 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 06.2005 - 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 06.2005 - 12.2012 | 76 | 103 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06.2005 - 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 06.2005 - 12.2014 | 82 | 112 | 1598 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06.2005 - 10.2007 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 06.2009 - 12.2014 | 94 | 128 | 1598 | Hatchback |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | 03.2010 - 12.2012 | 76 | 103 | 1149 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 02.2008 - 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 11.2007 - 12.2014 | 58 | 78 | 1149 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | 11.2007 - 12.2012 | 74 | 101 | 1149 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 07.2008 - 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 11.2007 - 12.2012 | 58 | 79 | 1149 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 11.2007 - 12.2012 | 72 | 98 | 1390 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 11.2007 - 12.2012 | 48 | 65 | 1461 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08.2010 - 12.2012 | 55 | 75 | 1461 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08.2010 - 12.2012 | 65 | 88 | 1461 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 11.2007 - 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 11.2007 - 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 02.2008 - 12.2012 | 78 | 106 | 1461 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 11.2007 - 12.2012 | 76 | 103 | 1461 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V | 11.2007 - 12.2012 | 80 | 109 | 1598 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 11.2007 - 12.2012 | 82 | 112 | 1598 | Estate |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 11.2007 - 12.2012 | 94 | 128 | 1598 | Estate |
| CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) 1.5 dCi | 06.2005 - 07.2010 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback Van |
| CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) 1.5 dCi | 10.2005 - 10.2007 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback Van |
| LOGAN I Estate (KS_) 1.4 | 10.2007 - | 55 | 75 | 1390 | Estate |
| LOGAN I Estate (KS_) 1.5 dCi | 04.2007 - | 50 | 68 | 1461 | Estate |
| LOGAN I Estate (KS_) 1.5 dCi | 02.2008 - 06.2015 | 63 | 86 | 1461 | Estate |
| LOGAN I Estate (KS_) 1.6 | 04.2007 - | 64 | 87 | 1598 | Estate |
| LOGAN I Estate (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 04.2007 - | 77 | 105 | 1598 | Estate |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 10.2003 - 02.2008 | 60 | 82 | 1390 | Hatchback |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11.2002 - 02.2008 | 72 | 98 | 1390 | Hatchback |
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4 | 09.2003 - | 60 | 82 | 1390 | Saloon |
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4 | 09.2003 - | 72 | 98 | 1390 | Saloon |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 05.2005 - 10.2007 | 48 | 65 | 1149 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 12.2004 - 12.2013 | 55 | 75 | 1149 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 12.2004 - 12.2013 | 58 | 78 | 1149 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP1E) | 04.2011 - 12.2013 | 76 | 103 | 1149 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | 05.2007 - 12.2013 | 74 | 101 | 1149 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 10.2008 - 12.2013 | 55 | 75 | 1149 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | 12.2004 - 12.2013 | 72 | 98 | 1390 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 09.2004 - 10.2007 | 60 | 82 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 12.2004 - 12.2013 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 12.2004 - 12.2013 | 63 | 86 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 12.2004 - 12.2013 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 05.2007 - 12.2013 | 76 | 103 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 05.2005 - 12.2013 | 78 | 106 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 10.2010 - 12.2013 | 55 | 75 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | 10.2010 - 12.2013 | 65 | 88 | 1461 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 12.2004 - 12.2013 | 82 | 112 | 1598 | Hatchback |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | 12.2004 - 10.2007 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback |
No motor vehicles matching your search were found.
Axes
Scroll to the right to view the full table.
| Brand | Model | Medicine | |
|---|---|---|---|
| No compatible axle found. | |||
No axle found matching your search.