KALE | 25212 161 05
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
25212 161 05
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
| OE Numarası | Referans Bilgisi |
|---|---|
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD ASIA & OCEANIA | |
| FORD ASIA & OCEANIA | |
| FORD USA | |
| MAZDA | |
| MAZDA | |
| NISSAN | |
| NISSAN | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO |
Montaj Tarafı
Arka Aks
Genişlik
122.9 - 123 mm
Yükseklik
51.9 - 51.8 mm
Kalınlık
16.1 mm
Fren Sistemi
Teves
Kontr. İşareti
ECE R90 Approved
Aşınma İkaz Kontağı
aşınma uyarı göstergesi için hazır değil
Ambalaj Uzunluğu
15.2 cm
Ambalaj Genişliği
7.3 cm
Ambalaj Yüksekliği
7.1 cm
FORD
MAZDA
VOLVO
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1498 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70 | 95 | 1499 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88 | 120 | 1499 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77 | 105 | 1499 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 | 150 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 | 182 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88 | 120 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88 | 120 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86 | 117 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70 | 95 | 1560 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63 | 85 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77 | 105 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92 | 125 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88 | 120 | 1596 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | MPV |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 | 170 | 1997 | MPV |
| C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 | Kasa/büyük limuzin |
| C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | Kasa/büyük limuzin |
| C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 | 182 | 1596 | Kasa/büyük limuzin |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 100 | 136 | 1997 | Sedan |
| FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | Hatchback |
| FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | Hatchback |
| FOCUS III 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Hatchback |
| FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | Hatchback |
| FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134 | 182 | 1498 | Hatchback |
| FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88 | 120 | 1499 | Hatchback |
| FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70 | 95 | 1499 | Hatchback |
| FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77 | 105 | 1499 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77 | 105 | 1560 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92 | 125 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63 | 85 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88 | 120 | 1596 | Hatchback |
| FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110 | 150 | 1999 | Hatchback |
| FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184 | 250 | 1999 | Hatchback |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120 | 163 | 1997 | Hatchback |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | 1997 | Hatchback |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1997 | Hatchback |
| FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136 | 185 | 1997 | Hatchback |
| FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 - 02.2018 | 257 | 350 | 2261 | Hatchback |
| FOCUS III Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107 | 145 | 0 | Hatchback |
| FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88 | 120 | 1499 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70 | 95 | 1499 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77 | 105 | 1499 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70 | 95 | 1560 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85 | 115 | 1560 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | 1596 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1999 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120 | 163 | 1997 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | 1997 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103 | 140 | 1997 | Sedan |
| FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1997 | Sedan |
| FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88 | 120 | 1499 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70 | 95 | 1499 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77 | 105 | 1499 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70 | 95 | 1560 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85 | 115 | 1560 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77 | 105 | 1560 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1999 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184 | 250 | 1999 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | 1997 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103 | 140 | 1997 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120 | 163 | 1997 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1997 | Station wagon |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136 | 185 | 1997 | Station wagon |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1498 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88 | 120 | 1499 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70 | 95 | 1499 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 | 150 | 1596 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 | 182 | 1596 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70 | 95 | 1560 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92 | 125 | 1596 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77 | 105 | 1596 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63 | 86 | 1596 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125 | 170 | 1997 | MPV |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | MPV |
| GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88 | 120 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 | 182 | 1596 | Kasa/büyük limuzin |
| GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85 | 115 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 06.2019 | 110 | 150 | 1499 | SUV |
| KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 01.2016 - 06.2019 | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - 06.2018 | 134 | 182 | 1499 | SUV |
| KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 08.2018 - 06.2019 | 129 | 176 | 1499 | SUV |
| KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 07.2016 - 06.2019 | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 - 09.2014 | 110 | 150 | 1596 | SUV |
| KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 10.2012 - 12.2019 | 132 | 179 | 1596 | SUV |
| KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 134 | 182 | 1596 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 4x4 | 03.2013 - 06.2016 | 179 | 243 | 1999 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 08.2017 - 06.2018 | 178 | 242 | 1999 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 03.2019 - 12.2019 | 169 | 230 | 1999 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 12.2019 | 100 | 136 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 09.2014 | 103 | 140 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 88 | 120 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 103 | 140 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 12.2019 | 100 | 136 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 120 | 163 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 132 | 180 | 1997 | SUV |
| KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
| KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2019 | 110 | 150 | 1499 | Kasa/SUV |
| KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 06.2019 - 12.2019 | 88 | 120 | 1499 | Kasa/SUV |
| KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - 12.2019 | 134 | 182 | 1499 | Kasa/SUV |
| KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 06.2019 - 12.2019 | 129 | 176 | 1499 | Kasa/SUV |
| KUGA II VAN 1.5 TDCi | 01.2019 - 12.2019 | 88 | 120 | 1499 | Kasa/SUV |
| KUGA II VAN 2.0 TDCi | 09.2014 - 12.2019 | 88 | 120 | 1997 | Kasa/SUV |
| KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 12.2019 | 132 | 180 | 1998 | Kasa/SUV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 74 | 100 | 998 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 55 | 75 | 1499 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 74 | 101 | 1499 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 88 | 120 | 1499 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 74 | 101 | 1499 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 55 | 75 | 1499 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 88 | 120 | 1499 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 110 | 150 | 1596 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 55 | 75 | 1560 | MPV |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 70 | 95 | 1560 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 74 | 101 | 1499 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 55 | 75 | 1499 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 05.2015 - | 74 | 101 | 1499 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 05.2015 - | 88 | 120 | 1499 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 09.2013 - | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 09.2013 - | 70 | 95 | 1560 | MPV |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 09.2013 - | 55 | 75 | 1560 | MPV |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.0 EcoBoost | 09.2013 - | 74 | 100 | 998 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 74 | 101 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 55 | 75 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 TDCi | 05.2015 - | 88 | 120 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 TDCi | 05.2015 - | 74 | 101 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 TDCi | 08.2015 - | 55 | 75 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.6 EcoBoost | 11.2013 - | 110 | 150 | 1596 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.6 TDCi | 09.2013 - | 55 | 75 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.6 TDCi | 09.2013 - | 85 | 115 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.6 TDCi | 09.2013 - | 70 | 95 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| 3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) | 07.2006 - 06.2009 | 105 | 143 | 1998 | Hatchback |
| 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) | 12.2006 - 06.2009 | 191 | 260 | 2261 | Hatchback |
| 3 Sedan (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) | 12.2006 - 06.2009 | 105 | 143 | 1998 | Sedan |
| C30 (533) 1.6 | 10.2006 - 12.2012 | 74 | 100 | 1596 | Hatchback |
| C30 (533) 1.6 D | 10.2006 - 12.2012 | 80 | 109 | 1560 | Hatchback |
| C30 (533) 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92 | 125 | 1798 | Hatchback |
| C30 (533) 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| C30 (533) 2.0 D | 10.2006 - 12.2012 | 100 | 136 | 1998 | Hatchback |
| C30 (533) 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | Hatchback |
| C30 (533) 2.4 i | 10.2006 - 12.2012 | 125 | 170 | 2435 | Hatchback |
| C30 (533) D2 | 10.2010 - 12.2012 | 84 | 115 | 1560 | Hatchback |
| C30 (533) D3 | 10.2010 - 12.2012 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback |
| C30 (533) D4 | 10.2010 - 12.2012 | 130 | 177 | 1984 | Hatchback |
| C30 (533) D5 | 10.2006 - 12.2012 | 132 | 180 | 2400 | Hatchback |
| C30 (533) D5 | 10.2006 - 12.2012 | 120 | 163 | 2400 | Hatchback |
| C30 (533) Electric | 12.2010 - 12.2012 | 89 | 120 | 0 | Hatchback |
| C30 (533) Electric | 12.2010 - 12.2012 | 82 | 112 | 0 | Hatchback |
| C30 (533) T5 | 10.2006 - 12.2012 | 162 | 220 | 2521 | Hatchback |
| C30 (533) T5 | 03.2007 - 12.2012 | 169 | 230 | 2521 | Hatchback |
| C70 II Cabrio (542) 2.0 D | 01.2008 - 10.2009 | 100 | 136 | 1998 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) 2.4 | 03.2006 - 10.2009 | 103 | 140 | 2435 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) 2.4 D | 03.2007 - 06.2013 | 120 | 163 | 2400 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) 2.4 i | 03.2006 - 10.2009 | 125 | 170 | 2435 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) D3 | 10.2010 - 06.2013 | 110 | 150 | 1984 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) D4 | 10.2010 - 06.2013 | 130 | 177 | 1984 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) D5 | 03.2006 - 06.2013 | 132 | 180 | 2400 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) T5 | 03.2006 - 02.2007 | 162 | 220 | 2521 | Cabrio |
| C70 II Cabrio (542) T5 | 03.2007 - 06.2013 | 169 | 230 | 2521 | Cabrio |
| S40 II (544) 1.6 | 01.2005 - 12.2012 | 74 | 101 | 1596 | Sedan |
| S40 II (544) 1.6 D | 01.2005 - 12.2012 | 81 | 110 | 1560 | Sedan |
| S40 II (544) 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 | Sedan |
| S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 01.2006 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 | Sedan |
| S40 II (544) 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S40 II (544) 2.0 D | 01.2004 - 12.2010 | 100 | 136 | 1998 | Sedan |
| S40 II (544) 2.0 F | 10.2009 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S40 II (544) 2.4 | 01.2004 - 12.2012 | 125 | 170 | 2435 | Sedan |
| S40 II (544) 2.4 | 01.2004 - 12.2010 | 103 | 140 | 2435 | Sedan |
| S40 II (544) D2 | 10.2010 - 12.2012 | 84 | 115 | 1560 | Sedan |
| S40 II (544) D3 | 10.2010 - 12.2012 | 110 | 150 | 1984 | Sedan |
| S40 II (544) D4 | 10.2010 - 12.2012 | 130 | 177 | 1984 | Sedan |
