KALE | 24659 169 04
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
24659 169 04
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
Montaj Tarafı
Ön Aks
Genişlik
189.6 mm
Yükseklik
96 mm
Kalınlık
16.9 mm
Fren Sistemi
Brembo
Kontr. İşareti
ECE R90 Approved
Aşınma İkaz Kontağı
aşınma uyarı göstergesi için hazır
Ambalaj Uzunluğu
21 cm
Ambalaj Genişliği
12.4 cm
Ambalaj Yüksekliği
9.2 cm
LAND ROVER
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Station Wagon (L663) D200 MHEV 4x4 | 09.2020 - | 147 | 200 | 2997 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | 09.2019 - | 147 | 200 | 1999 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 | 09.2019 - | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) D250 MHEV 4x4 | 09.2020 - | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) D300 MHEV 4x4 | 09.2020 - | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | 09.2019 - | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | 09.2019 - | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 | 09.2020 - | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 02.2020 - | 147 | 200 | 1999 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 02.2020 - | 177 | 241 | 1999 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 02.2020 - | 221 | 300 | 1997 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 09.2020 - | 297 | 404 | 1997 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DEFENDER Van (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 09.2020 - | 147 | 200 | 2997 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DEFENDER Van (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 09.2020 - | 183 | 249 | 2997 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DEFENDER Van (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 09.2020 - | 221 | 300 | 2997 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 02.2020 - | 294 | 400 | 2996 | Kasa/arazi aracı kapalı |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 09.2016 - | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 | 09.2017 - | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 09.2016 - | 155 | 211 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 | 09.2016 - | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 | 09.2018 - | 225 | 306 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 | 09.2016 - | 190 | 258 | 2993 | SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 | 09.2018 - | 225 | 306 | 2993 | Kasa/SUV |
| DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 | 09.2016 - | 190 | 258 | 2993 | Kasa/SUV |
| RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 05.2005 - 08.2012 | 225 | 306 | 4394 | SUV |
| RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 | 09.2009 - 08.2012 | 276 | 375 | 4999 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 10.2017 - 09.2021 | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 07.2020 - 09.2021 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 05.2019 - 09.2021 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 08.2012 - 01.2016 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 10.2012 - 09.2021 | 215 | 292 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 10.2018 - 09.2021 | 202 | 275 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013 - 09.2021 | 250 | 340 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015 - 09.2021 | 260 | 354 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 08.2013 - 09.2021 | 230 | 313 | 4367 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 06.2015 - 09.2021 | 405 | 550 | 5000 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 12.2013 - 01.2016 | 276 | 375 | 5000 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 07.2020 - 09.2021 | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 07.2020 - 09.2021 | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 07.2020 - 09.2021 | 258 | 351 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 12.2019 - 09.2021 | 265 | 360 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 | 04.2009 - 03.2013 | 372 | 506 | 4999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 | 09.2009 - 03.2013 | 375 | 510 | 4999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 10.2017 - 03.2022 | 297 | 404 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 08.2016 - 03.2022 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 | 10.2017 - 03.2022 | 221 | 300 | 1997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 | 07.2020 - 03.2022 | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 07.2020 - 03.2022 | 183 | 249 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 | 07.2020 - 03.2022 | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 07.2020 - 03.2022 | 221 | 300 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 | 07.2020 - 03.2022 | 258 | 351 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 07.2020 - 03.2022 | 258 | 351 | 2997 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 06.2019 - 03.2022 | 265 | 360 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 02.2019 - 03.2022 | 294 | 400 | 2996 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 04.2013 - 12.2019 | 250 | 340 | 2995 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - 12.2018 | 280 | 380 | 2995 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013 - 03.2022 | 183 | 249 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013 - 12.2016 | 215 | 292 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 09.2014 - 03.2022 | 225 | 306 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015 - 12.2017 | 260 | 354 | 2993 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 01.2014 - 12.2018 | 405 | 550 | 4999 | SUV |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017 - 03.2022 | 386 | 525 | 4999 | SUV |
Aramanıza uygun motorlu taşıt bulunamadı.
Akslar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Marka | Model | Tip | |
|---|---|---|---|
| Uyumlu aks bulunamadı. | |||
Aramanıza uygun aks bulunamadı.