KALE | 24537 157 24
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
24537 157 24
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
| OE Numarası | Referans Bilgisi |
|---|---|
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| PROTON | |
| PROTON | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO |
Montaj Tarafı
Arka Aks
Genişlik
95.2 mm
Yükseklik
43.2 mm
Kalınlık
15.7 mm
Fren Sistemi
TRW
Kontr. İşareti
ECE R90 Approved
Aşınma İkaz Kontağı
aşınma uyarı göstergesi için hazır değil
Ambalaj Uzunluğu
12.7 cm
Ambalaj Genişliği
7.8 cm
Ambalaj Yüksekliği
7.5 cm
FORD
LAND ROVER
PROTON
VOLVO
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 01.2009 - 07.2011 | 224 | 305 | 2521 | Hatchback |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 05.2010 - 07.2011 | 257 | 350 | 2521 | Hatchback |
| GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 02.2011 - 06.2015 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 92 | 125 | 1753 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 74 | 100 | 1753 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 | 149 | 203 | 1999 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 96 | 130 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 11.2007 - 06.2015 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 06.2015 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 | 175 | 2179 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | 147 | 200 | 2179 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 118 | 160 | 2261 | MPV |
| KUGA I 2.0 TDCi | 03.2008 - 11.2012 | 100 | 136 | 1997 | SUV |
| KUGA I 2.0 TDCi | 03.2010 - 11.2012 | 103 | 140 | 1997 | SUV |
| KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 03.2008 - 11.2012 | 100 | 136 | 1997 | SUV |
| KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 03.2010 - 11.2012 | 120 | 163 | 1997 | SUV |
| KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 03.2010 - 11.2012 | 103 | 140 | 1997 | SUV |
| KUGA I 2.5 4x4 | 02.2008 - 11.2012 | 147 | 200 | 2522 | SUV |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | 110 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | 125 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 | 100 | 1753 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 96 | 130 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | 115 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | 175 | 2179 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 147 | 200 | 2179 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 162 | 220 | 2521 | Hatchback |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi | 12.2010 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | 110 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | 125 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 03.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 | 100 | 1753 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 09.2014 | 176 | 240 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | 140 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 96 | 130 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | 115 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 08.2008 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | 175 | 2179 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 10.2010 - 01.2015 | 147 | 200 | 2179 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 162 | 220 | 2521 | Sedan |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2012 | 81 | 110 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2010 | 92 | 125 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 74 | 100 | 1753 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 96 | 130 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | 140 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | 115 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | 175 | 2179 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 147 | 200 | 2179 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 03.2007 - 12.2012 | 162 | 220 | 2521 | Station wagon |
| S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 12.2014 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 02.2011 - 12.2014 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 92 | 125 | 1753 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 12.2014 | 149 | 203 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 146 | 199 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 176 | 240 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 96 | 130 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 11.2007 - 12.2014 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 | 175 | 2179 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 07.2010 - 12.2014 | 147 | 200 | 2179 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.3 | 07.2007 - 12.2014 | 118 | 160 | 2261 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.5 ST | 05.2006 - 12.2014 | 162 | 220 | 2521 | MPV |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1997 | Kasa/büyük limuzin |
| FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | 10.2011 - 10.2014 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 08.2010 - 10.2014 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 118 | 160 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 01.2007 - 10.2014 | 112 | 152 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 118 | 160 | 2179 | Panelvan/Van |
| EXORA 1.6 (FZ6Y) | 12.2011 - | 103 | 140 | 1561 | MPV |
| PREVÉ 1.6 (CR6S) | 12.2011 - | 103 | 140 | 1561 | Sedan |
| SUPRIMA S Hatchback 1.6 (CR6S) | 08.2013 - | 103 | 140 | 1561 | Hatchback |
| S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 01.2010 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 Drive- E | 12.2014 - 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 T | 01.2010 - 05.2011 | 149 | 203 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 TDi | 02.2008 - 03.2011 | 100 | 136 | 1998 | Sedan |
| S80 II (124) 2.4 D | 03.2006 - 03.2011 | 120 | 163 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) 2.4 D | 01.2010 - 03.2011 | 129 | 175 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 03.2006 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 01.2010 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 01.2012 - 04.2016 | 187 | 254 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 09.2012 - 12.2016 | 183 | 249 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 05.2008 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 01.2010 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 | 03.2006 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 | 01.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 AWD | 01.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 4.4 V8 AWD | 03.2006 - 03.2012 | 232 | 316 | 4414 | Sedan |
| S80 II (124) D2 | 01.2014 - 12.2016 | 85 | 116 | 1560 | Sedan |
| S80 II (124) D3 / D4 | 01.2010 - 12.2016 | 120 | 163 | 1984 | Sedan |
| S80 II (124) D4 | 09.2013 - 12.2016 | 133 | 181 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 03.2006 - 08.2009 | 136 | 185 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 06.2011 - 04.2015 | 158 | 215 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 AWD | 01.2007 - 05.2009 | 136 | 185 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 AWD | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) T4 | 10.2010 - 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S80 II (124) T4F | 05.2011 - 01.2014 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S80 II (124) T5 | 10.2010 - 12.2016 | 177 | 241 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) T5 | 01.2014 - 12.2016 | 162 | 220 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) T6 AWD | 01.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | Sedan |
| V70 III (135) 1.6 D | 07.2009 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | Station wagon |
| V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 04.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 D | 10.2007 - 12.2015 | 100 | 136 | 1998 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 GDI | 04.2012 - 12.2015 | 157 | 214 | 1984 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 T | 09.2009 - 12.2011 | 149 | 203 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.4 D | 04.2007 - 12.2010 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.4 D | 04.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T | 08.2007 - 12.2009 | 147 | 200 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T | 04.2009 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 05.2008 - 12.2009 | 147 | 200 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 04.2009 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 | 08.2007 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 | 04.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 AWD | 04.2007 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 179 | 243 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) D2 | 03.2015 - 04.2016 | 88 | 120 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) D3 | 10.2007 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | Station wagon |
| V70 III (135) D3 | 03.2015 - 04.2016 | 110 | 150 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) D3 / D4 | 03.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | Station wagon |
| V70 III (135) D4 | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) D4 AWD | 10.2007 - 12.2015 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D4 AWD | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 | 10.2008 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 AWD | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2401 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 AWD | 12.2009 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) T4 | 10.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V70 III (135) T4 | 03.2015 - 04.2016 | 140 | 190 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) T4F | 01.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V70 III (135) T5 | 01.2010 - 12.2014 | 177 | 241 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) T5 | 10.2013 - 04.2016 | 180 | 245 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) T6 AWD | 08.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | Station wagon |
| V70 III (135) T6 AWD | 01.2010 - 12.2015 | 224 | 305 | 2953 | Station wagon |
| XC70 II (136) 2.4 D | 06.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 08.2007 - 04.2016 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) 3.2 AWD | 08.2007 - 12.2011 | 175 | 238 | 3192 | Station wagon |
| XC70 II (136) 3.2 AWD | 05.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Station wagon |
| XC70 II (136) D3 | 04.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | Station wagon |
| XC70 II (136) D4 | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 1969 | Station wagon |
| XC70 II (136) D4 AWD | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 04.2009 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 03.2015 - 04.2016 | 162 | 220 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) T5 | 10.2013 - 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | Station wagon |
| XC70 II (136) T6 AWD | 01.2008 - 12.2016 | 210 | 286 | 2953 | Station wagon |
| XC70 II (136) T6 AWD | 01.2010 - 04.2015 | 224 | 304 | 2953 | Station wagon |
| XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD | 09.2013 - 12.2016 | 158 | 215 | 2400 | Kombi van |
Aramanıza uygun motorlu taşıt bulunamadı.
Akslar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Marka | Model | Tip | |
|---|---|---|---|
| Uyumlu aks bulunamadı. | |||
Aramanıza uygun aks bulunamadı.