KALE | 24496 169 14
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
24496 169 14
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
| OE Numarası | Referans Bilgisi |
|---|---|
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO |
Montaj Tarafı
Arka Aks
Genişlik
106.2 mm
Yükseklik
48.4 mm
Kalınlık
16.9 mm
Fren Sistemi
TRW
Kontr. İşareti
ECE R90 Approved
Aşınma İkaz Kontağı
aşınma uyarı göstergesi için hazır değil
Ambalaj Uzunluğu
12.7 cm
Ambalaj Genişliği
7.8 cm
Ambalaj Yüksekliği
7.5 cm
FORD
LAND ROVER
VOLVO
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 02.2011 - 06.2015 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 74 | 100 | 1753 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 92 | 125 | 1753 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 | 149 | 203 | 1999 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 96 | 130 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 11.2007 - 06.2015 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 06.2015 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 | 175 | 2179 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | 147 | 200 | 2179 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 118 | 160 | 2261 | MPV |
| S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 12.2014 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 02.2011 - 12.2014 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 92 | 125 | 1753 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 12.2014 | 149 | 203 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 146 | 199 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 176 | 240 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 96 | 130 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 11.2007 - 12.2014 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 | 175 | 2179 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 07.2010 - 12.2014 | 147 | 200 | 2179 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.3 | 07.2007 - 12.2014 | 118 | 160 | 2261 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.5 ST | 05.2006 - 12.2014 | 162 | 220 | 2521 | MPV |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1997 | Kasa/büyük limuzin |
| FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | 10.2011 - 10.2014 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 118 | 160 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 01.2007 - 10.2014 | 112 | 152 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 118 | 160 | 2179 | Panelvan/Van |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 09.2011 - 12.2019 | 176 | 240 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 06.2015 - 12.2019 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 05.2015 - 12.2019 | 132 | 180 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 06.2011 - 12.2019 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
| S60 II (134) 2.0 T | 04.2010 - 12.2011 | 149 | 203 | 1999 | Sedan |
| S60 II (134) 2.0 T | 05.2012 - 12.2015 | 132 | 180 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) 3.0 T AWD | 04.2014 - 12.2018 | 258 | 351 | 2953 | Sedan |
| S60 II (134) D2 | 03.2015 - 05.2018 | 88 | 120 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D3 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) D3 | 05.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) D4 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) D4 | 09.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 03.2015 - 05.2018 | 165 | 224 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D5 AWD | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) DRIVe / D2 | 01.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 | Sedan |
| S60 II (134) T3 | 04.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | Sedan |
| S60 II (134) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1498 | Sedan |
| S60 II (134) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T4 | 04.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S60 II (134) T4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S60 II (134) T5 | 04.2010 - 12.2014 | 177 | 240 | 1999 | Sedan |
| S60 II (134) T5 | 09.2013 - 12.2018 | 180 | 245 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T5 AWD | 08.2015 - 12.2018 | 187 | 254 | 2497 | Sedan |
| S60 II (134) T6 | 09.2013 - 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T6 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 224 | 304 | 2953 | Sedan |
| S60 II (134) T6 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 242 | 329 | 2953 | Sedan |
| S60 II Cross Country (134) D4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Sedan |
| S60 II Cross Country (134) T5 AWD | 03.2015 - 12.2018 | 183 | 249 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 01.2010 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 Drive- E | 12.2014 - 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 T | 01.2010 - 05.2011 | 149 | 203 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 TDi | 02.2008 - 03.2011 | 100 | 136 | 1998 | Sedan |
| S80 II (124) 2.4 D | 03.2006 - 03.2011 | 120 | 163 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) 2.4 D | 01.2010 - 03.2011 | 129 | 175 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 03.2006 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 01.2010 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 01.2012 - 04.2016 | 187 | 254 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 09.2012 - 12.2016 | 183 | 249 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 05.2008 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 01.2010 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 | 03.2006 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 | 01.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 AWD | 01.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 4.4 V8 AWD | 03.2006 - 03.2012 | 232 | 316 | 4414 | Sedan |
| S80 II (124) D2 | 01.2014 - 12.2016 | 85 | 116 | 1560 | Sedan |
| S80 II (124) D3 / D4 | 01.2010 - 12.2016 | 120 | 163 | 1984 | Sedan |
| S80 II (124) D4 | 09.2013 - 12.2016 | 133 | 181 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 03.2006 - 08.2009 | 136 | 185 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 06.2011 - 04.2015 | 158 | 215 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 AWD | 01.2007 - 05.2009 | 136 | 185 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 AWD | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) T4 | 10.2010 - 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S80 II (124) T4F | 05.2011 - 01.2014 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S80 II (124) T5 | 10.2010 - 12.2016 | 177 | 241 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) T5 | 01.2014 - 12.2016 | 162 | 220 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) T6 AWD | 01.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | Sedan |
| V60 I (155) 1.6 DRIVe | 02.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 | Station wagon |
| V60 I (155) 2.0 Polestar AWD | 06.2015 - 05.2018 | 270 | 367 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) 2.0 T | 07.2010 - 12.2012 | 149 | 203 | 1999 | Station wagon |
| V60 I (155) 2.0 T | 01.2014 - 07.2018 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) 3.0 T AWD | 04.2014 - 05.2018 | 258 | 351 | 2953 | Station wagon |
| V60 I (155) D2 | 03.2015 - 05.2018 | 88 | 120 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D3 | 05.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) D3 | 03.2015 - 05.2018 | 110 | 150 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D3 / D4 | 07.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 AWD | 05.2012 - 12.2015 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 AWD | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 03.2015 - 05.2018 | 165 | 224 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 AWD | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 169 | 230 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 06.2012 - 12.2015 | 206 | 280 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 206 | 280 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) T3 | 09.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | Station wagon |
| V60 I (155) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1498 | Station wagon |
| V60 I (155) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T4 | 09.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V60 I (155) T4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 09.2010 - 12.2014 | 177 | 241 | 1999 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 10.2013 - 05.2018 | 157 | 214 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 10.2013 - 12.2018 | 180 | 245 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 01.2014 - 12.2017 | 162 | 220 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T6 | 10.2013 - 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T6 AWD | 07.2010 - 12.2015 | 224 | 305 | 2953 | Station wagon |
| V60 I (155) T6 AWD | 10.2013 - 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T6 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 242 | 329 | 2953 | Station wagon |
| V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar | 03.2015 - 05.2018 | 147 | 200 | 1969 | Station wagon |
| V60 I Cross Country (157) T5 | 03.2015 - 05.2018 | 180 | 245 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) 1.6 D | 07.2009 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | Station wagon |
| V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 04.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 D | 10.2007 - 12.2015 | 100 | 136 | 1998 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 GDI | 04.2012 - 12.2015 | 157 | 214 | 1984 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.0 T | 09.2009 - 12.2011 | 149 | 203 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.4 D | 04.2007 - 12.2010 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.4 D | 04.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T | 08.2007 - 12.2009 | 147 | 200 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T | 04.2009 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 05.2008 - 12.2009 | 147 | 200 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 04.2009 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 | 08.2007 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 | 04.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 AWD | 04.2007 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) 3.2 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 179 | 243 | 3192 | Station wagon |
| V70 III (135) D2 | 03.2015 - 04.2016 | 88 | 120 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) D3 | 10.2007 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | Station wagon |
| V70 III (135) D3 | 03.2015 - 04.2016 | 110 | 150 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) D3 / D4 | 03.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | Station wagon |
| V70 III (135) D4 | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) D4 AWD | 10.2007 - 12.2015 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D4 AWD | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 | 10.2008 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 AWD | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2401 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 AWD | 12.2009 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V70 III (135) T4 | 10.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V70 III (135) T4 | 03.2015 - 04.2016 | 140 | 190 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) T4F | 01.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V70 III (135) T5 | 01.2010 - 12.2014 | 177 | 241 | 1999 | Station wagon |
| V70 III (135) T5 | 10.2013 - 04.2016 | 180 | 245 | 1969 | Station wagon |
| V70 III (135) T6 AWD | 08.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | Station wagon |
| V70 III (135) T6 AWD | 01.2010 - 12.2015 | 224 | 305 | 2953 | Station wagon |
| XC60 I SUV (156) 2.0 T | 12.2009 - 12.2012 | 149 | 203 | 1999 | SUV |
| XC60 I SUV (156) 2.4 D | 04.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD | 05.2008 - 02.2017 | 120 | 163 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | 07.2009 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | SUV |
| XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | 03.2010 - 12.2015 | 179 | 243 | 3192 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D3 | 04.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D3 | 03.2015 - 04.2017 | 110 | 150 | 1969 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D3 / D4 | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D4 | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 1969 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D4 | 03.2015 - 02.2017 | 140 | 190 | 1969 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D4 AWD | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D4 AWD | 03.2015 - 02.2017 | 140 | 190 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 05.2008 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 07.2009 - 06.2011 | 151 | 205 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 03.2015 - 02.2017 | 162 | 220 | 2400 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T5 | 09.2010 - 02.2017 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T5 | 10.2013 - 02.2017 | 180 | 245 | 1969 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T5 AWD | 04.2014 - 02.2017 | 187 | 254 | 2497 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T5 AWD | 04.2014 - 02.2017 | 183 | 249 | 2497 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T5 AWD | 10.2015 - 02.2017 | 180 | 245 | 1969 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T6 | 10.2013 - 02.2017 | 225 | 306 | 1969 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 05.2008 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 03.2010 - 02.2017 | 224 | 304 | 2953 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 10.2013 - 12.2017 | 225 | 306 | 1969 | SUV |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 242 | 329 | 2953 | SUV |
| XC60 I VAN (156) D5 AWD | 09.2013 - 02.2017 | 158 | 215 | 2400 | Kasa/SUV |
| XC70 II (136) 2.4 D | 06.2009 - 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 08.2007 - 04.2016 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) 3.2 AWD | 08.2007 - 12.2011 | 175 | 238 | 3192 | Station wagon |
| XC70 II (136) 3.2 AWD | 05.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Station wagon |
| XC70 II (136) D3 | 04.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | Station wagon |
| XC70 II (136) D4 | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 1969 | Station wagon |
| XC70 II (136) D4 AWD | 10.2013 - 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 04.2007 - 12.2009 | 136 | 185 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 04.2009 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) D5 AWD | 03.2015 - 04.2016 | 162 | 220 | 2400 | Station wagon |
| XC70 II (136) T5 | 10.2013 - 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | Station wagon |
| XC70 II (136) T6 AWD | 01.2008 - 12.2016 | 210 | 286 | 2953 | Station wagon |
| XC70 II (136) T6 AWD | 01.2010 - 04.2015 | 224 | 304 | 2953 | Station wagon |
| XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD | 09.2013 - 12.2016 | 158 | 215 | 2400 | Kombi van |
Aramanıza uygun motorlu taşıt bulunamadı.
Akslar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Marka | Model | Tip | |
|---|---|---|---|
| Uyumlu aks bulunamadı. | |||
Aramanıza uygun aks bulunamadı.