KALE | 24412 191 05
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
24412 191 05
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
| OE Numarası | Referans Bilgisi |
|---|---|
| BUICK (SGM) | |
| CHEVROLET | |
| CHEVROLET | |
| CHEVROLET | |
| CHEVROLET | |
| CHEVROLET (SGM) | |
| GENERAL MOTORS | |
| GMC | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| VAUXHALL |
Montaj Tarafı
Ön Aks
Genişlik
142 mm
Yükseklik
66.7 mm
Kalınlık
19.1 mm
Fren Sistemi
Mando
Aşınma İkaz Kontağı
Sesli aşınma uyarısı
Ambalaj Uzunluğu
19.7 cm
Ambalaj Genişliği
9.8 cm
Ambalaj Yüksekliği
8.4 cm
CHEVROLET
MG
OPEL
SAAB
VAUXHALL
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARO 3.6 | 01.2011 - 12.2015 | 232 | 316 | 3564 | Coupe |
| CAMARO 3.6 | 09.2011 - 12.2015 | 241 | 328 | 3564 | Coupe |
| CAMARO Cabrio 3.6 | 01.2011 - | 232 | 316 | 3564 | Cabrio |
| MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 - | 115 | 156 | 1956 | Sedan |
| MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 - | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| MALIBU (V300) 2.4 | 01.2012 - | 123 | 167 | 2384 | Sedan |
| MARVEL R EV (EP21) | 02.2021 - | 212 | 288 | 0 | SUV |
| MARVEL R EV (EP21) | 02.2021 - | 132 | 180 | 0 | SUV |
| ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 70 | 95 | 1248 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 74 | 100 | 1398 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 01.2012 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 10.2010 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 85 | 115 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 11.2013 - 10.2015 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 02.2014 - 10.2015 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | 12.2012 - 10.2015 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 81 | 110 | 1686 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 92 | 125 | 1686 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 07.2011 - 10.2015 | 96 | 131 | 1686 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012 - 10.2015 | 143 | 194 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 06.2011 - 10.2015 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.2011 - 04.2018 | 88 | 120 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.2011 - 11.2013 | 74 | 101 | 1398 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 10.2011 - 04.2018 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 04.2018 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 04.2018 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 12.2012 - 04.2018 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) | 10.2011 - 06.2013 | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 03.2012 - 06.2014 | 96 | 131 | 1686 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 03.2012 - 10.2013 | 81 | 110 | 1686 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.8 (08) | 10.2011 - 10.2013 | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10.2013 - 06.2015 | 143 | 194 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 01.2012 - 06.2015 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J Sedan 1.3 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 70 | 95 | 1248 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.4 (69) | 06.2012 - 10.2015 | 74 | 101 | 1398 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 06.2012 - 06.2018 | 103 | 140 | 1364 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 06.2012 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.4 Turbo LPG (69) | 07.2014 - 06.2018 | 103 | 140 | 1364 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.6 (69) | 06.2012 - 06.2018 | 85 | 116 | 1598 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 01.2014 - 06.2018 | 100 | 136 | 1598 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 04.2014 - 06.2018 | 81 | 110 | 1598 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.6 SIDI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 125 | 170 | 1598 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.6 Turbo (69) | 06.2012 - 10.2013 | 132 | 180 | 1598 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.7 CDTI | 06.2012 - 10.2015 | 74 | 101 | 1686 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 96 | 131 | 1686 | Sedan |
| ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 81 | 110 | 1686 | Sedan |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2014 | 70 | 95 | 1248 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 74 | 101 | 1398 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 12.2011 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 11.2013 - 10.2015 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 02.2014 - 10.2015 | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 12.2012 - 10.2015 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 92 | 125 | 1686 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 81 | 110 | 1686 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 96 | 131 | 1686 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 74 | 101 | 1686 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012 - 10.2015 | 143 | 194 | 1956 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 08.2011 - 10.2015 | 121 | 165 | 1956 | Station wagon |
| CASCADA (W13) 1.4 (67) | 04.2013 - 04.2018 | 88 | 120 | 1364 | Cabrio |
| CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 03.2013 - 04.2018 | 103 | 140 | 1364 | Cabrio |
| CASCADA (W13) 1.6 (67) | 11.2013 - 04.2018 | 147 | 200 | 1598 | Cabrio |
| CASCADA (W13) 1.6 (67) | 05.2018 - 04.2019 | 100 | 136 | 1598 | Cabrio |
| CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | 04.2013 - 04.2019 | 125 | 170 | 1598 | Cabrio |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 04.2013 - 06.2015 | 143 | 194 | 1956 | Cabrio |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 04.2013 - 06.2015 | 121 | 165 | 1956 | Cabrio |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 07.2015 - 04.2018 | 125 | 170 | 1956 | Cabrio |
| INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 04.2011 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 07.2012 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.2015 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.2015 - 03.2017 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 03.2013 - 03.2017 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 07.2008 - 12.2011 | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 05.2009 - 12.2011 | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 81 | 110 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 06.2013 - 03.2017 | 103 | 140 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 06.2010 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 10.2010 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 04.2014 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2011 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 07.2015 - 03.2017 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 07.2015 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | 07.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 07.2014 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 143 | 194 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.4 (69) | 04.2011 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.4 LPG (69) | 07.2012 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 85 | 116 | 1598 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.2015 - 03.2017 | 100 | 136 | 1598 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.2015 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 SIDI (69) | 03.2013 - 03.2017 | 125 | 170 | 1598 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 132 | 180 | 1598 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 1.8 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 103 | 140 | 1796 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 07.2008 - 12.2011 | 140 | 190 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 81 | 110 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 06.2013 - 03.2017 | 103 | 140 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 06.2010 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 04.2014 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2011 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | Sedan |
| INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 04.2011 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 09.2012 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 07.2008 - 06.2012 | 85 | 116 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.2015 - 01.2017 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.2015 - 12.2016 | 100 | 136 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 06.2013 - 03.2017 | 125 | 170 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 01.2009 - 06.2013 | 132 | 180 | 1598 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 07.2008 - 03.2017 | 103 | 140 | 1796 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 07.2008 - 03.2017 | 140 | 190 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 01.2012 - 06.2015 | 143 | 195 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 07.2008 - 03.2017 | 140 | 190 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 01.2012 - 06.2015 | 143 | 195 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2015 | 96 | 131 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2013 | 81 | 110 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 03.2012 - 06.2015 | 88 | 120 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013 - 06.2015 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013 - 06.2015 | 103 | 140 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 11.2014 - 12.2016 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 06.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 07.2013 - 06.2015 | 120 | 163 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 11.2014 - 12.2016 | 125 | 170 | 1956 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 09.2010 - 11.2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 07.2008 - 06.2013 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 04.2014 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2008 - 06.2011 | 162 | 220 | 1998 | Station wagon |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 09.2011 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | Station wagon |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 10.2011 - 05.2018 | 103 | 140 | 1364 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 10.2011 - 05.2018 | 88 | 120 | 1364 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | 10.2011 - 05.2018 | 103 | 140 | 1364 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | 12.2012 - 03.2019 | 125 | 170 | 1598 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | 09.2018 - 07.2019 | 100 | 136 | 1598 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 02.2013 - 05.2016 | 100 | 136 | 1598 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 07.2013 - 03.2019 | 99 | 134 | 1598 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 07.2014 - 11.2018 | 88 | 120 | 1598 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | 10.2011 - 05.2018 | 110 | 150 | 1598 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.2011 - 06.2015 | 85 | 115 | 1796 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.2011 - 05.2018 | 103 | 140 | 1796 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 01.2013 - 10.2014 | 143 | 194 | 1956 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 10.2011 - 10.2014 | 81 | 110 | 1956 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 10.2011 - 11.2018 | 96 | 130 | 1956 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 10.2011 - 10.2014 | 121 | 165 | 1956 | MPV |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 11.2014 - 03.2019 | 125 | 170 | 1956 | MPV |
| 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 132 | 180 | 1598 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 05.2010 - 01.2012 | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | 05.2010 - 01.2012 | 140 | 190 | 1956 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | 05.2010 - 01.2012 | 140 | 190 | 1956 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221 | 301 | 2792 | Sedan |
| ZAFIRA TOURER Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) | 02.2013 - 05.2016 | 100 | 136 | 1598 | MPV |
Aramanıza uygun motorlu taşıt bulunamadı.
Akslar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Marka | Model | Tip | |
|---|---|---|---|
| Uyumlu aks bulunamadı. | |||
Aramanıza uygun aks bulunamadı.