KALE | 24123 203 05
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
24123 203 05
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
| OE Numarası | Referans Bilgisi |
|---|---|
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD (CHANGAN) | |
| FORD (CHANGAN) | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| LAND ROVER | |
| MG (SAIC) | |
| MG (SAIC) | |
| MG (SAIC) | |
| ROEWE (SAIC) | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| VOLVO |
Montaj Tarafı
Ön Aks
Genişlik
155.2 - 176.4 mm
Yükseklik
66.7 - 72 mm
Kalınlık
20.3 - 19.3 mm
Fren Sistemi
Teves
Kontr. İşareti
ECE R90 Approved
Aşınma İkaz Kontağı
aşınma uyarı göstergesi için hazır değil
Ambalaj Uzunluğu
19.6 cm
Ambalaj Genişliği
10.8 cm
Ambalaj Yüksekliği
9.3 cm
FORD
LAND ROVER
VOLVO
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 02.2011 - 06.2015 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 74 | 100 | 1753 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 92 | 125 | 1753 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 96 | 130 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 11.2007 - 06.2015 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 06.2015 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 | 175 | 2179 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | 147 | 200 | 2179 | MPV |
| GALAXY II (WA6) 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 118 | 160 | 2261 | MPV |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | 125 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | 110 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 | 100 | 1753 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 96 | 130 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | 115 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | 175 | 2179 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 147 | 200 | 2179 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 162 | 220 | 2521 | Hatchback |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi | 12.2010 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | 125 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | 110 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 03.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 | 100 | 1753 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 09.2014 | 176 | 240 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | 140 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 96 | 130 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | 115 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 08.2008 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | 175 | 2179 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 10.2010 - 01.2015 | 147 | 200 | 2179 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Sedan |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 162 | 220 | 2521 | Sedan |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 85 | 115 | 1560 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2010 | 92 | 125 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2012 | 81 | 110 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 74 | 100 | 1753 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 | 140 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 96 | 130 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2007 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 | 115 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 | 163 | 1997 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 | 175 | 2179 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 147 | 200 | 2179 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Station wagon |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 03.2007 - 12.2012 | 162 | 220 | 2521 | Station wagon |
| MONDEO V Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - 03.2022 | 92 | 125 | 998 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 03.2022 | 118 | 160 | 1499 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - 03.2022 | 121 | 165 | 1499 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 TDCi | 03.2015 - 03.2022 | 88 | 120 | 1499 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 1.6 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 85 | 115 | 1560 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 88 | 120 | 1995 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - 03.2022 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - 03.2022 | 176 | 240 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - 03.2022 | 149 | 203 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 132 | 180 | 1998 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 132 | 180 | 1998 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - 03.2022 | 154 | 210 | 1998 | Hatchback |
| MONDEO V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 03.2022 | 118 | 160 | 1499 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 01.2019 - 03.2022 | 121 | 165 | 1499 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 1.5 TDCi | 03.2015 - 03.2022 | 88 | 120 | 1499 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 88 | 120 | 1995 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 110 | 150 | 1995 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 140 | 190 | 1995 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - 03.2022 | 140 | 190 | 1995 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - 03.2022 | 176 | 240 | 1999 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - 03.2022 | 146 | 199 | 1999 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - 03.2022 | 149 | 203 | 1999 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - 03.2022 | 130 | 177 | 1999 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - 03.2022 | 140 | 190 | 1999 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 01.2019 - 03.2022 | 138 | 188 | 1999 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 05.2015 - 03.2022 | 132 | 180 | 1998 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 03.2022 | 132 | 180 | 1998 | Sedan |
| MONDEO V Sedan (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 - 03.2022 | 154 | 210 | 1998 | Sedan |
| MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - 03.2022 | 92 | 125 | 998 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 03.2022 | 118 | 160 | 1499 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - 03.2022 | 121 | 165 | 1499 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 03.2015 - 03.2022 | 88 | 120 | 1499 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 85 | 115 | 1560 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 88 | 120 | 1995 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 140 | 190 | 1995 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - 03.2022 | 110 | 150 | 1995 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - 03.2022 | 140 | 190 | 1995 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - 03.2022 | 176 | 240 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - 03.2022 | 149 | 203 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 01.2019 - 03.2022 | 138 | 188 | 1999 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 132 | 180 | 1998 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - 03.2022 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 132 | 180 | 1998 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - 03.2022 | 110 | 150 | 1998 | Station wagon |
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - 03.2022 | 154 | 210 | 1998 | Station wagon |
| S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 12.2014 | 118 | 160 | 1596 | MPV |
| S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 02.2011 - 12.2014 | 85 | 115 | 1560 | MPV |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 92 | 125 | 1753 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 96 | 130 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 11.2007 - 12.2014 | 85 | 115 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 | 175 | 2179 | MPV |
| S-MAX (WA6) 2.3 | 07.2007 - 12.2014 | 118 | 160 | 2261 | MPV |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 03.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1997 | Kasa/büyük limuzin |
| FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | 10.2011 - 10.2014 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 08.2010 - 10.2014 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 118 | 160 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 01.2007 - 10.2014 | 112 | 152 | 2179 | SUV |
| FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 118 | 160 | 2179 | Panelvan/Van |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 09.2011 - 12.2019 | 176 | 240 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 06.2015 - 12.2019 | 110 | 150 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 05.2015 - 12.2019 | 132 | 180 | 1999 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 06.2011 - 12.2019 | 110 | 150 | 2179 | SUV |
| RANGE ROVER EVOQUE Cabrio (L538) 2.0 4x4 | 08.2017 - 12.2019 | 177 | 241 | 1997 | Cabrio |
| RANGE ROVER EVOQUE Cabrio (L538) 2.0 D 4x4 | 08.2017 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 | Cabrio |
| S60 II (134) 2.0 T | 04.2010 - 12.2011 | 149 | 203 | 1999 | Sedan |
| S60 II (134) 2.0 T | 05.2012 - 12.2015 | 132 | 180 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) 3.0 T AWD | 04.2014 - 12.2018 | 258 | 351 | 2953 | Sedan |
| S60 II (134) D2 | 03.2015 - 05.2018 | 88 | 120 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D3 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) D3 | 05.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) D4 | 04.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | Sedan |
| S60 II (134) D4 | 09.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 | 03.2015 - 05.2018 | 165 | 224 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) D5 AWD | 04.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Sedan |
| S60 II (134) DRIVe / D2 | 01.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 | Sedan |
| S60 II (134) T3 | 04.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | Sedan |
| S60 II (134) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1498 | Sedan |
| S60 II (134) T4 | 04.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S60 II (134) T4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S60 II (134) T5 | 04.2010 - 12.2014 | 177 | 240 | 1999 | Sedan |
| S60 II (134) T5 | 09.2013 - 12.2018 | 180 | 245 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T5 AWD | 08.2015 - 12.2018 | 187 | 254 | 2497 | Sedan |
| S60 II (134) T6 | 09.2013 - 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | Sedan |
| S60 II (134) T6 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 224 | 304 | 2953 | Sedan |
| S60 II (134) T6 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 242 | 329 | 2953 | Sedan |
| S60 II Cross Country (134) D4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Sedan |
| S60 II Cross Country (134) T5 AWD | 03.2015 - 12.2018 | 183 | 249 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 01.2010 - 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 Drive- E | 12.2014 - 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 T | 01.2010 - 05.2011 | 149 | 203 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) 2.0 TDi | 02.2008 - 03.2011 | 100 | 136 | 1998 | Sedan |
| S80 II (124) 2.4 D | 03.2006 - 03.2011 | 120 | 163 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) 2.4 D | 01.2010 - 03.2011 | 129 | 175 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 03.2006 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 01.2010 - 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 01.2012 - 04.2016 | 187 | 254 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T | 09.2012 - 12.2016 | 183 | 249 | 2497 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 05.2008 - 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 01.2010 - 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 | 03.2006 - 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 | 01.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 3.2 AWD | 01.2010 - 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | Sedan |
| S80 II (124) 4.4 V8 AWD | 03.2006 - 03.2012 | 232 | 316 | 4414 | Sedan |
| S80 II (124) D2 | 01.2014 - 12.2016 | 85 | 116 | 1560 | Sedan |
| S80 II (124) D3 / D4 | 01.2010 - 12.2016 | 120 | 163 | 1984 | Sedan |
| S80 II (124) D4 | 09.2013 - 12.2016 | 133 | 181 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 03.2006 - 08.2009 | 136 | 185 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 | 06.2011 - 04.2015 | 158 | 215 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 AWD | 01.2007 - 05.2009 | 136 | 185 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) D5 AWD | 01.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Sedan |
| S80 II (124) T4 | 10.2010 - 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S80 II (124) T4F | 05.2011 - 01.2014 | 132 | 180 | 1596 | Sedan |
| S80 II (124) T5 | 10.2010 - 12.2016 | 177 | 241 | 1999 | Sedan |
| S80 II (124) T5 | 01.2014 - 12.2016 | 162 | 220 | 1969 | Sedan |
| S80 II (124) T6 AWD | 01.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | Sedan |
| V60 I (155) 1.6 DRIVe | 02.2011 - 12.2015 | 84 | 114 | 1560 | Station wagon |
| V60 I (155) 2.0 Polestar AWD | 06.2015 - 05.2018 | 270 | 367 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) 2.0 T | 07.2010 - 12.2012 | 149 | 203 | 1999 | Station wagon |
| V60 I (155) 2.0 T | 01.2014 - 07.2018 | 132 | 180 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) 3.0 T AWD | 04.2014 - 05.2018 | 258 | 351 | 2953 | Station wagon |
| V60 I (155) D2 | 03.2015 - 05.2018 | 88 | 120 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D3 | 05.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) D3 | 03.2015 - 05.2018 | 110 | 150 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D3 / D4 | 07.2010 - 12.2014 | 120 | 163 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 AWD | 05.2012 - 12.2015 | 120 | 163 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 AWD | 10.2013 - 12.2015 | 133 | 181 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 | 03.2015 - 05.2018 | 165 | 224 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 AWD | 07.2010 - 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 169 | 230 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D5 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 169 | 230 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 06.2012 - 12.2015 | 206 | 280 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 206 | 280 | 2400 | Station wagon |
| V60 I (155) T3 | 09.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | Station wagon |
| V60 I (155) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T3 | 03.2015 - 05.2018 | 112 | 152 | 1498 | Station wagon |
| V60 I (155) T4 | 09.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V60 I (155) T4 | 03.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 09.2010 - 12.2014 | 177 | 241 | 1999 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 10.2013 - 12.2018 | 180 | 245 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 10.2013 - 05.2018 | 157 | 214 | 1984 | Station wagon |
| V60 I (155) T5 | 01.2014 - 12.2017 | 162 | 220 | 1969 | Station wagon |
| V60 I (155) T6 | 10.2013 - 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | Station wagon |
