KALE | 23569 170 05
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
23569 170 05
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
| OE Numarası | Referans Bilgisi |
|---|---|
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI | |
| JAC | |
| SSANGYONG | |
| SSANGYONG | |
| SSANGYONG | |
| SSANGYONG | |
| SSANGYONG | |
| SSANGYONG |
Montaj Tarafı
Ön Aks
Genişlik
149 mm
Yükseklik
58 mm
Kalınlık
17 mm
Fren Sistemi
Mando
Aşınma İkaz Kontağı
Sesli aşınma uyarısı
Ambalaj Uzunluğu
19.7 cm
Ambalaj Genişliği
9.8 cm
Ambalaj Yüksekliği
8.4 cm
DAEWOO
HYUNDAI
SSANGYONG
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| REXTON (GAB_) 2.9 TD | 04.2002 - | 88 | 120 | 2874 | SUV |
| REXTON (GAB_) 3.2 V6 | 04.2002 - | 162 | 220 | 3199 | SUV |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.4 | 06.1997 - 04.2004 | 82 | 112 | 2351 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.4 | 02.2003 - 04.2004 | 101 | 137 | 2351 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.4 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 82 | 112 | 2351 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.4 4WD | 06.2001 - 04.2004 | 99 | 135 | 2351 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 CRDi | 12.2002 - 04.2004 | 120 | 163 | 2497 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 CRDi | 12.2002 - 09.2007 | 103 | 140 | 2497 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 CRDi | 06.2006 - 12.2007 | 81 | 110 | 2497 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 CRDi 4WD | 12.2002 - 04.2004 | 103 | 140 | 2497 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 D | 10.1997 - 04.2004 | 57 | 78 | 2476 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 TCi | 10.1997 - 12.2007 | 73 | 99 | 2476 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 TCi | 05.2004 - 12.2007 | 74 | 101 | 2476 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 TD | 06.1997 - 04.2004 | 59 | 80 | 2476 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 TD 4WD | 02.1998 - 04.2004 | 59 | 80 | 2476 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 TD 4WD | 03.2001 - 04.2004 | 73 | 99 | 2476 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.5 TD 4WD | 11.2001 - 04.2004 | 74 | 101 | 2476 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 / STAREX Minibüs/Otobüs (A1) 2.6 TDiC | 10.1997 - 04.2004 | 63 | 86 | 2607 | Minibüs/Otobüs |
| H-1 Panelvan/Van (A1) 2.4 | 03.2000 - 04.2004 | 82 | 112 | 2351 | Panelvan/Van |
| H-1 Panelvan/Van (A1) 2.5 CRDi | 07.2001 - 04.2004 | 81 | 110 | 2497 | Panelvan/Van |
| H-1 Panelvan/Van (A1) 2.5 CRDi | 08.2003 - 12.2007 | 103 | 140 | 2497 | Panelvan/Van |
| H-1 Panelvan/Van (A1) 2.5 TD | 03.2000 - 10.2006 | 73 | 99 | 2476 | Panelvan/Van |
| H-1 Panelvan/Van (A1) 2.5 TD | 10.2001 - 08.2007 | 74 | 101 | 2476 | Panelvan/Van |
| H-1 Panelvan/Van (A1) 2.6 CRDi | 10.1997 - 12.2007 | 79 | 107 | 2607 | Panelvan/Van |
| H-1 Platform şasi 2.5 D | 06.2000 - 10.2006 | 73 | 99 | 2476 | Platform şasi |
| HIGHWAY VAN 2.0 CRDi | 03.2001 - 03.2004 | 83 | 113 | 1991 | Kasa/büyük limuzin |
| HIGHWAY VAN 2.0 CVVT | 11.2003 - 03.2004 | 104 | 141 | 1975 | Kasa/büyük limuzin |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 | 08.2001 - 03.2006 | 99 | 135 | 1997 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | 08.2001 - 03.2006 | 83 | 113 | 1991 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 04.2001 - 03.2006 | 83 | 113 | 1991 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 08.2003 - 03.2006 | 92 | 125 | 1991 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 02.2001 - 03.2006 | 100 | 136 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 02.2001 - 03.2006 | 107 | 146 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 02.2001 - 03.2006 | 107 | 146 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 02.2001 - 03.2006 | 100 | 136 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | 09.2002 - 12.2004 | 129 | 175 | 2656 | SUV |
| TRAJET (FO) 2.0 | 03.2001 - 10.2003 | 103 | 140 | 1997 | MPV |
| TRAJET (FO) 2.0 | 01.2004 - 07.2008 | 103 | 140 | 1975 | MPV |
| TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 04.2001 - 07.2008 | 83 | 113 | 1991 | MPV |
| TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 08.2005 - 07.2008 | 92 | 125 | 1991 | MPV |
| TRAJET (FO) 2.7 V6 | 09.2000 - 07.2008 | 127 | 173 | 2656 | MPV |
| TRAJET Kasa/büyük limuzin (FO) 2.0 | 09.1999 - 07.2008 | 100 | 136 | 1997 | Kasa/büyük limuzin |
| TRAJET Kasa/büyük limuzin (FO) CRDi | 04.2004 - 07.2008 | 83 | 113 | 1991 | Kasa/büyük limuzin |
| TRAJET Kasa/büyük limuzin (FO) CVVT | 01.2004 - 07.2008 | 103 | 140 | 1975 | Kasa/büyük limuzin |
| TRAJET Kasa/büyük limuzin (FO) CVVT | 04.2004 - 07.2008 | 127 | 173 | 2656 | Kasa/büyük limuzin |
| XG (XG) 250 | 12.1998 - 12.2005 | 120 | 163 | 2493 | Sedan |
| XG (XG) 3.0 | 10.2001 - 05.2005 | 153 | 208 | 2972 | Sedan |
| XG (XG) 30 | 12.1998 - 12.2005 | 138 | 188 | 2972 | Sedan |
| XG (XG) 350 | 10.2002 - 12.2005 | 145 | 197 | 3497 | Sedan |
| ACTYON I 2.0 Xdi | 11.2005 - | 104 | 141 | 1998 | SUV |
| ACTYON I 2.0 Xdi | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 | SUV |
| ACTYON I 200 Xdi 4WD | 10.2006 - | 104 | 141 | 1998 | SUV |
| ACTYON I 200 Xdi 4WD | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 | SUV |
| ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 | Pick-up |
| ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 | Pick-up |
| ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | 09.2011 - | 114 | 155 | 1998 | Pick-up |
| KYRON 2.0 Xdi | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 | SUV |
| KYRON 2.0 Xdi | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 | SUV |
| KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 | SUV |
| KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 | SUV |
| KYRON 2.3 | 01.2010 - 12.2014 | 110 | 150 | 2295 | SUV |
| KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 03.2006 - 12.2014 | 120 | 163 | 2696 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 D 4x4 | 06.2006 - | 137 | 186 | 2696 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | 08.2004 - | 120 | 163 | 2696 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 05.2004 - 05.2012 | 121 | 165 | 2696 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 03.2011 - 04.2013 | 118 | 160 | 2696 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03.2008 - | 132 | 180 | 2696 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 TD | 04.2002 - 08.2006 | 88 | 120 | 2874 | SUV |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 | 04.2002 - | 162 | 220 | 3199 | SUV |
| REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 07.2015 - 06.2017 | 131 | 178 | 2157 | SUV |
| REXTON W / REXTON 2.2 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 07.2015 - 06.2017 | 131 | 178 | 2157 | SUV |
Aramanıza uygun motorlu taşıt bulunamadı.
Akslar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Marka | Model | Tip | |
|---|---|---|---|
| Uyumlu aks bulunamadı. | |||
Aramanıza uygun aks bulunamadı.