KALE | 22813 171 05
Ürün Detayları
Temel Bilgiler
Ürün Numarası
22813 171 05
Ürün Grubu
Disk Balata
Araç Grubu
Binek & Hafif Ticari
Paket
4 Adet
Referans Bilgileri
OE Numaraları
| OE Numarası | Referans Bilgisi |
|---|---|
| CITROËN | |
| CITROËN | |
| CITROËN | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| TOYOTA | |
| TOYOTA | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL |
Montaj Tarafı
Ön Aks
Genişlik
155.2 mm
Yükseklik
70.5 - 70.4 mm
Kalınlık
17.1 mm
Fren Sistemi
Teves
Aşınma İkaz Kontağı
aşınma uyarı göstergesi için hazır
Ambalaj Uzunluğu
19.7 cm
Ambalaj Genişliği
9.8 cm
Ambalaj Yüksekliği
8.4 cm
CITROËN
DS
OPEL
PEUGEOT
TOYOTA
Motorlu Taşıtlar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Motorlu Taşıt | Model Yılı | kW | PS | CC | Tasarım |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 | MPV |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 | MPV |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | MPV |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | MPV |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 | MPV |
| BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDi 92 | 09.2018 - | 68 | 92 | 1560 | MPV |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 06.2018 - 04.2021 | 73 | 99 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 06.2018 - 04.2020 | 55 | 75 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| BERLINGO Kasa/büyük limuzin (K9) PureTech 130 | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - | 81 | 110 | 1199 | MPV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 | MPV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 96 | 131 | 1499 | MPV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 04.2018 - 04.2019 | 73 | 99 | 1560 | MPV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 04.2018 - 04.2019 | 88 | 120 | 1560 | MPV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 04.2018 - | 121 | 165 | 1598 | MPV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - | 110 | 150 | 1997 | MPV |
| C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 04.2018 - | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11.2018 - | 96 | 131 | 1199 | SUV |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.2018 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 04.2020 - | 165 | 224 | 1598 | SUV |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 11.2018 - | 133 | 181 | 1598 | SUV |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 09.2019 - | 110 | 150 | 1598 | SUV |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 05.2019 - | 121 | 165 | 1598 | SUV |
| C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11.2018 - | 130 | 177 | 1997 | SUV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 96 | 131 | 1499 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 04.2018 - 04.2019 | 73 | 99 | 1560 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 04.2018 - 08.2018 | 88 | 120 | 1560 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 04.2018 - | 85 | 116 | 1560 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 04.2018 - | 133 | 181 | 1598 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 04.2018 - | 110 | 150 | 1598 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 04.2018 - | 121 | 165 | 1598 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - | 110 | 150 | 1997 | MPV |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 04.2018 - | 120 | 163 | 1997 | MPV |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - | 96 | 130 | 1499 | SUV |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 04.2018 - | 133 | 180 | 1598 | SUV |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09.2017 - 12.2022 | 165 | 224 | 1598 | SUV |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09.2017 - 09.2020 | 130 | 177 | 1997 | SUV |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 09.2020 - | 165 | 224 | 1598 | SUV |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 05.2019 - | 221 | 300 | 1598 | SUV |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | 10.2018 - 09.2022 | 96 | 130 | 1199 | SUV |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 | MPV |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 | MPV |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 | MPV |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | MPV |
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | MPV |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.2 | 02.2019 - | 81 | 110 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.2 | 09.2019 - | 96 | 131 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 D | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 D | 08.2018 - | 56 | 76 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 D | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 D Tüm tekerlekleri çekişli | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.6 D | 06.2018 - 04.2021 | 55 | 75 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| COMBO Kasa/büyük limuzin (K9) 1.6 D | 06.2018 - 04.2020 | 73 | 99 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 06.2017 - | 96 | 131 | 1199 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - 07.2021 | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 09.2018 - 07.2021 | 133 | 181 | 1598 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 12.2019 - 07.2021 | 110 | 150 | 1598 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 06.2017 - 07.2021 | 88 | 120 | 1560 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 12.2019 - | 165 | 224 | 1598 | SUV |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 06.2019 - | 221 | 300 | 1598 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 11.2016 - 12.2019 | 73 | 100 | 1560 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 11.2016 - 12.2019 | 85 | 116 | 1560 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 07.2018 - | 133 | 181 | 1598 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 05.2016 - | 121 | 165 | 1598 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05.2016 - 09.2020 | 110 | 150 | 1997 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2018 - | 130 | 177 | 1997 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 10.2019 - | 165 | 224 | 1598 | SUV |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 10.2019 - | 220 | 299 | 1598 | SUV |
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/SUV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12.2016 - | 96 | 131 | 1199 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 12.2016 - | 73 | 99 | 1560 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 12.2016 - 11.2019 | 85 | 116 | 1560 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 12.2016 - 11.2019 | 88 | 120 | 1560 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 07.2018 - | 133 | 181 | 1598 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) | 07.2018 - | 110 | 150 | 1598 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 12.2016 - | 121 | 165 | 1598 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 12.2016 - | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12.2016 - | 110 | 150 | 1997 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12.2016 - | 133 | 181 | 1997 | MPV |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 01.2018 - | 130 | 177 | 1997 | MPV |
| 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Kasa/büyük limuzin |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 10.2018 - | 133 | 181 | 1598 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 10.2018 - | 165 | 224 | 1598 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 09.2018 - | 110 | 150 | 1598 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 09.2018 - | 121 | 165 | 1598 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10.2018 - | 120 | 163 | 1997 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) | 08.2019 - | 165 | 224 | 1598 | Hatchback |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) | 06.2020 - | 96 | 131 | 1199 | Hatchback |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Station wagon |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 09.2018 - | 133 | 181 | 1598 | Station wagon |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 09.2018 - | 165 | 224 | 1598 | Station wagon |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 09.2018 - | 121 | 165 | 1598 | Station wagon |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 09.2018 - | 120 | 163 | 1997 | Station wagon |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 09.2018 - | 130 | 177 | 1997 | Station wagon |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) | 08.2019 - | 165 | 224 | 1598 | Station wagon |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 06.2020 - | 96 | 131 | 1199 | Station wagon |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.2 PureTech 110 | 01.2019 - | 81 | 110 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 07.2019 - | 55 | 75 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 09.2018 - | 73 | 99 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 09.2018 - | 55 | 75 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) 1.6 HDi 92 | 09.2018 - | 68 | 92 | 1560 | Kasa/büyük limuzin |
| RIFTER 1.2 PureTech 110 | 09.2018 - | 81 | 110 | 1199 | MPV |
| RIFTER 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 | MPV |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 | MPV |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 | MPV |
| RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.2018 - | 55 | 75 | 1499 | MPV |
| RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 09.2018 - | 73 | 99 | 1560 | MPV |
| RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09.2018 - | 55 | 75 | 1560 | MPV |
| RIFTER 1.6 HDi 92 | 09.2018 - | 68 | 92 | 1560 | MPV |
| PROACE CITY Kasa/büyük limuzin (BPZ_) 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 10.2019 - | 81 | 110 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| PROACE CITY Kasa/büyük limuzin (BPZ_) 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 | Kasa/büyük limuzin |
| PROACE CITY Kasa/büyük limuzin (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| PROACE CITY Kasa/büyük limuzin (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| PROACE CITY Kasa/büyük limuzin (BPZ_) 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 | Kasa/büyük limuzin |
| PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 10.2019 - | 81 | 110 | 1199 | MPV |
| PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 | MPV |
| PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 | MPV |
| PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 | MPV |
Aramanıza uygun motorlu taşıt bulunamadı.
Akslar
Tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın
| Marka | Model | Tip | |
|---|---|---|---|
| Uyumlu aks bulunamadı. | |||
Aramanıza uygun aks bulunamadı.